各省区销售业务人员
| 序号 | 包抓领导 | 市场 | 省区经理 | 省区副经理 | 业务员 |
| 1 | 史伟 | 陕西 | 宋 维13919494183 | / | 刘海权15101810932 |
| 2 | 史伟 | 内蒙 | 姜英冬15947615797 | / | 朱相烨13321215448 |
| 3 | 史伟 | 江苏 | 岳 伟18993896361 | / | 徐瑞昕18093708987 |
| 4 | 史伟 | 江西 | 彭 斌18579107900 | / | / |
| 5 | 史伟 | 湖南 | 张 尹13452888089 | / | 王泊皓17339779068 |
| 6 | 史伟 | 青海 | 魏宏涛18093693158 | / | / |
| 7 | 史伟 | 新疆 | 梁 筱18389591320 | / | |
| 8 | 史伟 | 甘肃 | 宋 维13919494183 | / | 刘海权15101810932 |
| 9 | 史伟 | 宁夏 | 刘 铭15294326688 | ||
| 10 | 史伟 | 安徽 | 岳 伟18993896361 | 徐瑞昕18093708987 | |
| 11 | 史伟 | 山西 | 冯 阳18660131805 | 张嘉炜17789620356 | / |
| 12 | 史伟 | 深圳 | |||
| 13 | 任得强 | 天津 | 蒲慧君18393817923 | / | 靳海鹏19893169838 |
| 14 | 任得强 | 北京 | 蒲慧君18393817923 | / | 靳海鹏19893169838 |
| 15 | 任得强 | 广东 | 赵 晨13619329593 | / | 杜卓斌17739923310 |
| 16 | 任得强 | 浙江 | 赵卿山15117081198 | / | 刘潜龙13109321820 |
| 17 | 任得强 | 上海 | 盛海燕18017753345 | ||
| 18 | 任得强 | 湖北 | 赵卿山15117081198 | / | 苟炳璋18993141835 |
| 19 | 卫垚 | 四川 | 薛海涛13880446041 | / | 王正青18194263903 |
| 20 | 卫垚 | 贵州 | 张 尹13452888089 | / | 王泊皓17339779068 |
| 21 | 卫垚 | 广西 | 张海军18189693016 | 张 燕18309318160 | |
| 22 | 卫垚 | 辽宁 | 姜英冬15947615797 | / | 朱相烨13321215448 |
| 23 | 卫垚 | 云南 | 张占瑞15693168083 | / | |
| 24 | 卫垚 | 黑龙江 | 刘虎山13071869026 | / | |
| 25 | 卫垚 | 吉林 | 刘虎山13071869026 | / | |
| 26 | 卫垚 | 重庆 | 刘禹希13919933239 | 张云蛟17398496939 | |
| 27 | 卫垚 | 海南 | 张海军18189693016 | / | / |
| 28 | 卫垚 | 福建 | 刘虎山13071869026 | / | / |
| 29 | 卫垚 | 山东 | 冯 阳18660131805 | / | / |
| 30 | 卫垚 | 河北 | 焦 鑫17361687880 | 吴光伟15692187388 | / |
| 31 | 卫垚 | 西藏 | 薛海涛13880446041 | / | 王正青18194263903 |
| 32 | 卫垚 | 河南 | 焦 鑫17361687880 | 吴光伟15692187388 | / |
在线商城
陇神京东元胡止痛滴丸
百利青禾店
普安康宣肺止嗽合剂
抖音商城
抖音